| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Frank Beensen HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 24:19 | Fabian Schmidt HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.633 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 2 | Jonas Schröter HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.680 | 17:25 | Jens Schumann HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1.000 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 3 | Horst Hoffarth HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 17:12 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 4 | Uwe Köcher HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:17 | Holger Wetzel HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 5 | Nils Roy Wobisch HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 9:24 | Udo Modes HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 6 | Heiko Weiß HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 0.700 | 21:12 | Uwe Stauch HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 7 | Jonas Schröter HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.733 | 22:18 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 8 | Uwe Köcher HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15:13 | Horst Hoffarth HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Holger Wetzel HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.633 | 19:23 | Uwe Stauch HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.766 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 10 | Frank Beensen HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:13 | Jens Künitz HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 11 | Udo Modes HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 10:22 | Heiko Weiß HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.733 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 12 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.777 | 21:25 | Jens Schumann HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Jens Künitz HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 12:10 | Uwe Stauch HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 14 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15:16 | Frank Beensen HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.533 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 15 | Fabian Schmidt HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 0.724 | 21:25 | Horst Hoffarth HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 16 | Jens Schumann HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 25:20 | Heiko Weiß HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.740 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Jonas Schröter HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 0.961 | 25:15 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.576 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 18 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 1.086 | 25:7 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 23; Ø: 0.304 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 19 | Holger Wetzel HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 17:15 | Udo Modes HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 20 | Jens Künitz HS: 4; Aufn.: 30 | : | Freilos HS: 5; Aufn.: 30 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 35 | Udo Modes HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.700 | 21:14 | Horst Hoffarth HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 36 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 14:22 | Frank Beensen HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.733 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 12:10 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 22 | Jens Künitz HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.366 | 11:20 | Uwe Stauch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Holger Wetzel HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 9:14 | Mike Rauh HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 24 | Uwe Köcher HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.133 | 4:10 | Uwe Stauch HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 9:18 | Jens Künitz HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 26 | Holger Wetzel HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:20 | Uwe Stauch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Uwe Köcher HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.538 | 14:20 | Holger Wetzel HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 0.769 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 28 | Jens Künitz HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:15 | Mike Rauh HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Holger Wetzel HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0.800 | 20:11 | Jens Künitz HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.440 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 30 | Mike Rauh HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.366 | 11:18 | Uwe Stauch HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Jens Schumann HS: 5; Aufn.: 11; Ø: 2.272 | 25:6 | Frank Beensen HS: 2; Aufn.: 11; Ø: 0.545 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 32 | Horst Hoffarth HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0.655 | 19:25 | Jonas Schröter HS: 7; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 33 | Udo Modes HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 17:24 | Heiko Weiß HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 34 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 0.750 | 21:25 | Fabian Schmidt HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0.892 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 39 | Fabian Schmidt HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.730 | 19:25 | Jens Schumann HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 0.961 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| 40 | Heiko Weiß HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 1.086 | 25:16 | Jonas Schröter HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 0.695 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Heiko Weiß HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0.761 | 16:25 | Jens Schumann HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1.190 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 37 | Horst Hoffarth HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 12:13 | Nils Roy Wobisch HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13.04.2024 10:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 38 | Frank Beensen HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15:14 | Udo Modes HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 13.04.2024 10:00 Uhr |