Verband | Thüringer Billard-Verband e.V. |
|
Turnier | Landesmeisterschaft 14/1 Senioren |
|
Kürzel | LM 14/1 Senioren |
Datum | 25.02.2023 (Spielbeginn am 25.02.2023 um 10:00 Uhr) |
Location | 1. PBC Erfurt e.V. Magdeburger Allee 111/113 99086 Erfurt |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Holger Schade HS: 13; Aufn.: 35; Ø: 1.71 | 60:25 | Walburga Lippke HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0.71 |
|
2 | Patrick Schneider HS: 12; Aufn.: 31; Ø: 1.03 | 32:60 | Tobias Steinbach HS: 16; Aufn.: 31; Ø: 1.94 |
|
3 | Holger Schade HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.00 | 60:38 | Patrick Schneider HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.90 |
|
4 | Walburga Lippke HS: 5; Aufn.: 10; Ø: 1.40 | 14:60 | Tobias Steinbach HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 5.45 |
|
5 | Tobias Steinbach HS: 17; Aufn.: 9; Ø: 6.67 | 60:25 | Holger Schade HS: 13; Aufn.: 8; Ø: 3.13 |
|
6 | Patrick Schneider HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 2.50 | 60:24 | Walburga Lippke HS: 9; Aufn.: 23; Ø: 1.04 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Alexander Usbeck HS: 30; Aufn.: 4; Ø: 15.00 | 60:8 | Marcel Kiesow HS: 9; Aufn.: 4; Ø: 2.00 |
|
8 | Alexander Usbeck HS: 18; Aufn.: 10; Ø: 6.00 | 60:32 | Oliver Behling HS: 13; Aufn.: 10; Ø: 3.20 |
|
9 | Oliver Behling HS: 33; Aufn.: 9; Ø: 6.67 | 60:23 | Marcel Kiesow HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 2.88 |
|
Gruppe C |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Hans-Dieter Müller HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 0.74 | 14:60 | Thomas Damm HS: 10; Aufn.: 19; Ø: 3.16 |
|
11 | Hans-Dieter Müller HS: 8; Aufn.: 47; Ø: 0.87 | 41:60 | Ronald Hamann HS: 8; Aufn.: 48; Ø: 1.25 |
|
12 | Ronald Hamann HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 1.89 | 51:60 | Thomas Damm HS: 12; Aufn.: 27; Ø: 2.22 |
|
Gruppe D |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Michael Hulsch HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 2.23 | 29:60 | Istvan Farkas HS: 22; Aufn.: 13; Ø: 4.62 |
|
14 | Michael Hulsch HS: 12; Aufn.: 16; Ø: 2.31 | 37:60 | Conny Röhl HS: 19; Aufn.: 16; Ø: 3.75 |
|
15 | Conny Röhl HS: 27; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:30 | Istvan Farkas HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 2.73 |
|
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
16 | Tobias Steinbach HS: 30; Aufn.: 14; Ø: 5.36 | 75:66 | Oliver Behling HS: 24; Aufn.: 14; Ø: 4.71 |
|
17 | Thomas Damm HS: 16; Aufn.: 19; Ø: 3.95 | 75:71 | Istvan Farkas HS: 20; Aufn.: 18; Ø: 3.94 |
|
18 | Holger Schade HS: 4; Aufn.: 7; Ø: 1.29 | 9:75 | Alexander Usbeck HS: 46; Aufn.: 8; Ø: 9.38 |
|
19 | Ronald Hamann HS: 5; Aufn.: 11; Ø: 1.64 | 18:75 | Conny Röhl HS: 30; Aufn.: 10; Ø: 7.50 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
20 | Tobias Steinbach HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:39 | Thomas Damm HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 2.60 |
|
21 | Alexander Usbeck HS: 23; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:68 | Conny Röhl HS: 39; Aufn.: 14; Ø: 4.86 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
22 | Tobias Steinbach HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 4.80 | 96:100 | Alexander Usbeck HS: 42; Aufn.: 21; Ø: 4.76 |
|