Verband | Thüringer Billard-Verband e.V. |
|
Turnier | Landesmeisterschaft 10-Ball Senioren |
|
Kürzel | LM 10 S |
Datum | 01.04.2023 - 01.04.2023 (Spielbeginn am 01.04.2023 um 10:00 Uhr) |
Location | 1. BC 1992 Heiligenstadt e.V. Tilmann-Riemenschneider-Straße 4 37308 Heiligenstadt |
|
Meldeschluss | 28.03.2023 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Oliver Behling | | Freilos | |
2 | Marcel Kiesow | | Freilos | |
3 | Jens Eidam | 5:0 | Walburga Lippke | 1:0 |
4 | Michael Hulsch | | Freilos | |
5 | Frank Helbringer | | Freilos | |
6 | Conny Röhl | 5:3 | Alexander Usbeck | 1:0 |
7 | Tobias Steinbach | 5:1 | Reinhard Mihm | 1:0 |
8 | Patrick Schneider | | Freilos | |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Oliver Behling (Gewinner aus Partie 1) | 5:0 | Marcel Kiesow (Gewinner aus Partie 2) | 1:0 |
10 | Jens Eidam (Gewinner aus Partie 3) | 5:2 | Michael Hulsch (Gewinner aus Partie 4) | 1:0 |
11 | Frank Helbringer (Gewinner aus Partie 5) | 4:5 | Conny Röhl (Gewinner aus Partie 6) | 0:1 |
12 | Tobias Steinbach (Gewinner aus Partie 7) | 5:1 | Patrick Schneider (Gewinner aus Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Freilos (Verlierer aus Partie 2) | |
14 | Walburga Lippke (Verlierer aus Partie 3) | | Freilos (Verlierer aus Partie 4) | |
15 | Freilos (Verlierer aus Partie 5) | | Alexander Usbeck (Verlierer aus Partie 6) | |
16 | Reinhard Mihm (Verlierer aus Partie 7) | | Freilos (Verlierer aus Partie 8) | |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Freilos (Gewinner aus Partie 13) | | Patrick Schneider (Verlierer aus Partie 12) | |
18 | Walburga Lippke (Gewinner aus Partie 14) | 2:5 | Frank Helbringer (Verlierer aus Partie 11) | 0:1 |
19 | Alexander Usbeck (Gewinner aus Partie 15) | 5:2 | Michael Hulsch (Verlierer aus Partie 10) | 1:0 |
20 | Reinhard Mihm (Gewinner aus Partie 16) | 2:5 | Marcel Kiesow (Verlierer aus Partie 9) | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Oliver Behling (Gewinner aus Partie 9) | 0:6 | Jens Eidam (Gewinner aus Partie 10) | 0:1 |
22 | Conny Röhl (Gewinner aus Partie 11) | 3:6 | Alexander Usbeck (Gewinner aus Partie 12) | 0:1 |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
23 | Patrick Schneider (Gewinner aus Partie 17) | 4:5 | Oliver Behling (Gewinner aus Partie 18) | 0:1 |
24 | Alexander Usbeck (Gewinner aus Partie 19) | 5:2 | Tobias Steinbach (Gewinner aus Partie 20) | 1:0 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Oliver Behling (Gewinner aus Partie 23) | | (Verlierer aus Partie 21) | |
26 | (Gewinner aus Partie 24) | | (Verlierer aus Partie 22) | |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Jens Eidam | : | Oliver Behling | : |
28 | Alexander Usbeck | | | |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
29 | Oliver Behling (Gewinner aus Partie 27) | 5:7 | Alexander Usbeck (Gewinner aus Partie 28) | 0:1 |