Runde 1 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 1.190 | 25:25 | Fabian Schmidt HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 1.190 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
2 | Mike Rauh HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.266 | 8:6 | Jakob Gaumitz HS: 1; Aufn.: 30; Ø: 0.200 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
3 | Frank Beensen HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 18:24 | Horst Hoffarth HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
4 | Tobias Bucher HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.444 | 12:25 | Heiko Weiß HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Runde 2 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
5 | Jens Schumann HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 25:17 | Manuel Orttmann HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.629 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
6 | Uwe Köcher HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.333 | 10:17 | Jonas Schröter HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
7 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 25:9 | Jakob Gaumitz HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0.310 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
8 | Frank Beensen HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0.629 | 17:25 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0.925 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Runde 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.633 | 19:13 | Horst Hoffarth HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
10 | Tobias Bucher HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.633 | 19:24 | Jens Schumann HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
11 | Manuel Orttmann HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 20:17 | Heiko Weiß HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
12 | Jonas Schröter HS: 1; Aufn.: 19; Ø: 0.315 | 6:25 | Nils Roy Wobisch HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 1.315 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Runde 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Jakob Gaumitz HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:14 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
14 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.266 | 8:15 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.500 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
15 | Horst Hoffarth HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.466 | 14:18 | Heiko Weiß HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.600 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
16 | Manuel Orttmann HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 1.136 | 25:14 | Frank Beensen HS: 3; Aufn.: 22; Ø: 0.636 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Runde 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Jens Schumann HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 1.315 | 25:14 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 19; Ø: 0.736 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
18 | Tobias Bucher HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1.000 | 25:13 | Jonas Schröter HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0.520 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Jonas Schröter HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1.000 | 25:11 | Jakob Gaumitz HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0.440 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
24 | Mike Rauh HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.366 | 11:12 | Uwe Köcher HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
25 | Horst Hoffarth HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0.800 | 20:25 | Heiko Weiß HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1.000 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
26 | Frank Beensen HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 12:22 | Tobias Bucher HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.733 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Ausscheidungsrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Jakob Gaumitz HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.266 | 8:9 | Mike Rauh HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.300 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
28 | Uwe Köcher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.700 | 21:24 | Jonas Schröter HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Spiel um Platz 7 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
31 | Horst Hoffarth HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.433 | 13:17 | Frank Beensen HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
19 | Nils Roy Wobisch HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1.000 | 25:24 | Horst Hoffarth HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 0.960 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
20 | Frank Beensen HS: 1; Aufn.: 19; Ø: 0.315 | 6:25 | Jens Schumann HS: 6; Aufn.: 19; Ø: 1.315 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
21 | Fabian Schmidt HS: 8; Aufn.: 30; Ø: 0.800 | 24:17 | Tobias Bucher HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
22 | Heiko Weiß HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.533 | 16:25 | Manuel Orttmann HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.833 | 15.03.2025 10:00 Uhr |
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
32 | Heiko Weiß HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.566 | 17:8 | Tobias Bucher HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.266 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Manuel Orttmann HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 0.961 | 25:24 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0.923 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
30 | Jens Schumann HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 0.655 | 19:25 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 0.862 | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | | : | | 16.03.2025 10:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
34 | Manuel Orttmann HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 0.884 | 23:25 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0.961 | 16.03.2025 10:00 Uhr |