Verband | Thüringer Billard-Verband e.V. |
|
Turnier | Landesmeisterschaft 9-Ball Herren |
Kürzel | LM 9-Ball Herren |
Datum | 26.04.2025 - 26.04.2025 (Spielbeginn am 26.04.2025 um 10:00 Uhr) |
Location | BlackPool Eisenach Jakobsplan 10 99817 Eisenach |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Freilos | : | Christoph Rahn | 26.04.2025 10:00 Uhr |
2 | Freilos | : | Badr Ali Badr Al Tameemi | 26.04.2025 10:00 Uhr |
3 | Thomas Wöhner | 4:6 | Paul-Lukas Nebeling | 26.04.2025 10:33 Uhr |
4 | Istvan Farkas | : | Freilos | 26.04.2025 10:00 Uhr |
5 | Paul Weißenborn | : | Freilos | 26.04.2025 10:00 Uhr |
6 | Peter Barnfeld | 6:0 | Luca Bosse | 26.04.2025 10:33 Uhr |
7 | Hans-Dieter Müller | 1:6 | Tobias Steinbach | 26.04.2025 10:33 Uhr |
8 | Andre Konieczek | : | Freilos | 26.04.2025 10:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Christoph Rahn (Gewinner Partie 1) | 6:5 | Badr Ali Badr Al Tameemi (Gewinner Partie 2) | 26.04.2025 10:42 Uhr |
10 | Paul-Lukas Nebeling (Gewinner Partie 3) | 2:6 | Istvan Farkas (Gewinner Partie 4) | 26.04.2025 11:43 Uhr |
11 | Paul Weißenborn (Gewinner Partie 5) | 4:6 | Peter Barnfeld (Gewinner Partie 6) | 26.04.2025 11:30 Uhr |
12 | Tobias Steinbach (Gewinner Partie 7) | 6:0 | Andre Konieczek (Gewinner Partie 8) | 26.04.2025 11:31 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Freilos (Verlierer Partie 2) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
14 | Thomas Wöhner (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Luca Bosse (Verlierer Partie 6) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
16 | Hans-Dieter Müller (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Freilos (Gewinner Partie 13) | : | Andre Konieczek (Verlierer Partie 12) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
18 | Thomas Wöhner (Gewinner Partie 14) | 1:6 | Paul Weißenborn (Verlierer Partie 11) | 26.04.2025 12:37 Uhr |
19 | Luca Bosse (Gewinner Partie 15) | 1:6 | Paul-Lukas Nebeling (Verlierer Partie 10) | 26.04.2025 12:36 Uhr |
20 | Hans-Dieter Müller (Gewinner Partie 16) | 6:4 | Badr Ali Badr Al Tameemi (Verlierer Partie 9) | 26.04.2025 11:54 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Christoph Rahn (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Istvan Farkas (Gewinner Partie 10) | 26.04.2025 12:37 Uhr |
22 | Peter Barnfeld (Gewinner Partie 11) | 1:6 | Tobias Steinbach (Gewinner Partie 12) | 26.04.2025 12:37 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Andre Konieczek (Gewinner Partie 17) | 2:6 | Paul Weißenborn (Gewinner Partie 18) | 26.04.2025 13:33 Uhr |
24 | Paul-Lukas Nebeling (Gewinner Partie 19) | 6:3 | Hans-Dieter Müller (Gewinner Partie 20) | 26.04.2025 13:33 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Paul Weißenborn (Gewinner Partie 23) | 2:6 | Istvan Farkas (Verlierer Partie 21) | 26.04.2025 14:31 Uhr |
26 | Paul-Lukas Nebeling (Gewinner Partie 24) | 6:5 | Peter Barnfeld (Verlierer Partie 22) | 26.04.2025 14:34 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Christoph Rahn (Gewinner Partie 21) | 7:0 | Paul-Lukas Nebeling | 26.04.2025 15:42 Uhr |
28 | Tobias Steinbach (Gewinner Partie 22) | 7:5 | Istvan Farkas | 26.04.2025 15:43 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | (Verlierer Partie 27) | : | (Verlierer Partie 28) | 26.04.2025 10:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Christoph Rahn (Gewinner Partie 27) | 6:8 | Tobias Steinbach (Gewinner Partie 28) | 26.04.2025 17:02 Uhr |