Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jens Schumann HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.60 | 52:34 | Klaus-Dieter Kaiser HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.70 |
|
2 | Jens Schumann HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 5.26 | 100:29 | Gerd Schmitz HS: 6; Aufn.: 19; Ø: 1.52 |
|
3 | Gerd Schmitz HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.55 | 31:24 | Klaus-Dieter Kaiser HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.20 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Ingolf Albracht HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 2.55 | 51:29 | Burkhard Kahl HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.45 |
|
5 | Ingolf Albracht HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.70 | 34:45 | Horst Jung HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.25 |
|
6 | Horst Jung HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.55 | 31:36 | Burkhard Kahl HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.80 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Jens Schumann HS: 22; Aufn.: 20; Ø: 3.85 | 77:45 | Horst Jung HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 2.25 |
|
8 | Ingolf Albracht HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.05 | 21:18 | Gerd Schmitz HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.90 |
|
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Horst Jung HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 1.90 | 38:8 | Gerd Schmitz HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 0.40 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Jens Schumann HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 3.55 | 71:15 | Ingolf Albracht HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.75 |
|