Verband | Thüringer Billard-Verband e.V. |
|
Turnier | BEM Klassen 4 bis 7 |
|
Kürzel | BEM Klassen 4 bis 7 |
Datum | 19.11.2022 (Spielbeginn am 19.11.2022 um 10:00 Uhr) |
Location | Universitätssportverein Jena e.V. Sporthalle / Jahnstrasse 07743 Jena |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jörg Ebert HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 4.20 | 63:42 | Burkhard Kahl HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.80 |
|
2 | Thomas Ludwig HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 4.53 | 68:35 | Fabian Schmidt HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 2.33 |
|
3 | Jörg Ebert HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 6.66 | 100:24 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.60 |
|
4 | Thomas Ludwig HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 36:63 | Burkhard Kahl HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 4.20 |
|
5 | Jörg Ebert HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.80 | 57:91 | Thomas Ludwig HS: 28; Aufn.: 15; Ø: 6.06 |
|
6 | Fabian Schmidt HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 3.26 | 49:65 | Burkhard Kahl HS: 20; Aufn.: 15; Ø: 4.33 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Tobias Bucher HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.73 | 56:43 | Uwe Stauch HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.86 |
|
8 | Gerd Schmitz HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.60 | 39:41 | Mike Rauh HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.73 |
|
9 | Tobias Bucher HS: 17; Aufn.: 15; Ø: 4.80 | 72:49 | Mike Rauh HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.26 |
|
10 | Gerd Schmitz HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 4.53 | 68:43 | Uwe Stauch HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 2.86 |
|
11 | Tobias Bucher HS: 31; Aufn.: 14; Ø: 7.14 | 100:59 | Gerd Schmitz HS: 10; Aufn.: 14; Ø: 4.21 |
|
12 | Mike Rauh HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.93 | 44:59 | Uwe Stauch HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.93 |
|
Direkter Vergleich |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Fabian Schmidt HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 23:40 | Mike Rauh HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.66 |
|
14 | Burkhard Kahl HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:93 | Uwe Stauch HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 6.20 |
|
15 | Thomas Ludwig HS: 23; Aufn.: 15; Ø: 6.53 | 98:40 | Gerd Schmitz HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 2.66 |
|
16 | Jörg Ebert HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.66 | 55:54 | Tobias Bucher HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.60 |
|